الدفعة الثامنة: هنا أسماء وأرقام 7700 مستفيد جديد من قروض التمويل من صندوق التنمية العقاري .. استعلام الصندوق العقاري بالسجل المدني 1438 ورقم الهوية..

الدفعة الثامنة: هنا أسماء وأرقام 7700 مستفيد جديد من قروض التمويل من صندوق التنمية العقاري .. استعلام الصندوق العقاري بالسجل المدني 1438 ورقم الهوية..
ضمن متابعات موقع بال تك لآخر أخبار صندوق التنمية العقارية، أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، إطلاق 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها الثامنة من برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ شهر فبراير الماضي 184506 منتجات.
كما وقعت الوزارة 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري، وذلك لبناء 11632 وحدة سكنية تتنوع بين فلل وشقق سكنية في عدد من مناطق المملكة. وشملت الدفعة الثامنة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و9340 أرضاً مطورة من دون مقابل مالي، و11458 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام.
وجاءت تفاصيل تلك الدفعة بواقع 2650 تمويلاً مدعوماً، و906 أراضٍ مجانية، و3277 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي” لمنطقة الرياض، فيما كان نصيب منطقة مكة المكرمة 1008 تمويلاً مدعوماً، و3145 أرضاً مجانية، و4065 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، أما منطقة المدينة المنورة فتم تخصيص 519 تمويلاً مدعوماً و491 أرضا مجانية، وفي منطقة القصيم 749 تمويلاً مدعوماً، و531 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 890 تمويلاً مدعوماً، و246 أرضًا مجانية، و4116 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، وفي منطقة عسير 596 تمويلاً مدعوماً، و2618 أرض مجانية، وتبوك 234 تمويلًا مدعومًا، وحائل 253 تمويلاً مدعوماً، وثلاثين أرض مجانية، والحدود الشمالية 165 تمويلاً مدعوماً، وجازان 141 تمويلاً مدعوماً و405 أرض مجانية، ونجران 181 تمويلاً مدعوماً، والباحة 127 تمويلاً مدعوماً و343 أرض مجانية، والجوف 187 تمويلاً مدعوماً و625 أرض مجانية.
وأوضح صندوق التنمية العقارية على توضيح بعض التفاصيل المهمة فيما يخص آليات تقديم دعمه للمواطنين الكرام، فإنه ينفي صحة ما تم التطرق إليه أخيرًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة “برنامج التمويل المدعوم” مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت بهتانًا أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية “دفعة واحدة”. موضحًا أن مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة وفق نظام الأقساط، ولفترة تصل إلى 300 شهر، أي ما يعادل 25 عامًا.
وبيَّن الصندوق أن تقسيم الدعم للمواطنين بهذه الطريقة يهدف إلى توزيع الدعم على شريحة أكبر من المستفيدين.
وأكد الصندوق أن نسبة دعمه للمواطن المستفيد الذي يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال فما دون تبلغ 100 % من أرباح التمويل؛ إذ لا يتحمل المستفيد سوى سداد أصل القرض، مع العلم أن نسبة المستفيدين الذين يقل دخلهم عن ١٤ ألفًا تبلغ ٨٥ % ممن هم على قوائم الانتظار. كما أن النسبة المتبقية من المواطنين المتقدمين للصندوق، الذين يبلغ دخلهم أكثر من 14 ألف ريال شهريًّا، يتم دعمهم بشكل جزئي بناء على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وقد يصل دعم بعضهم إلى 100 % بناء على قاعدة الدخل وعدد أفراد الأسرة.
وأطلق صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الاسكان، حاسبة الدعم السكني، بحيث تقدم نتائج دعم تقديرية من خلال مجموعة من المتغيرات، بحيث لاتكون المبالغ الواردة إلزامية، بحث تكون قيمة الدعم المعتمد فهي الموجودة لدى الجهات الممولة.
أسماء الدفعة الثامنة من مستفيدي قروض التمويل العقارية
الاسم الكامل | رقم بطاقة الأحوال | المنطقة و المدينة | الدفعة | تاريخ التخصيص | |
سعيد سعد سعيد الغامدي | 929******* | مكة المكرمة›جدة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
صبحاء عويض مبارك العطوي | 186******* | تبوك›تبوك | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
سالم ونيس مزلوه الشمري | 065******* | الشرقية›حفر الباطن | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
عمر سعود عواد العنزي | 334******* | المدينة المنورة›المدينة المنورة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
عبدالله علي محمد المبشر | 792******* | الشرقية›الدمام | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
عبدالكريم علي محمد الشيحه | 454******* | الرياض›الدوادمي | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
عبدالله عبدالمحسن حمد الخرافي | 848******* | القصيم›بريدة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
محمد سليمان علي السعيد | 128******* | الشرقية›الأحساء | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
سلطان عواض عوض الرشيدي | 908******* | حائل›حائل | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
احمد محمد ابراهيم المطر | 755******* | الشرقية›الأحساء | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
سعود ابراهيم سلمان العنزي | 261******* | المدينة المنورة›المدينة المنورة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
سلطان سعد دغيليب الحازمي | 694******* | مكة المكرمة›مكة المكرمة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
عالب دخيل الله وصل القثامي | 819******* | مكة المكرمة›جدة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
نايف هديب عايد الشمري | 925******* | الرياض›الرياض | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
علي محمد زيد الخريف | 105******* | الرياض›الرياض | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
سليمان محيا سلمان المطيري | 701******* | الرياض›الرياض | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
مشبب عوض سعيد سالم | 124******* | عسير›أبها | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
احمد عبدالله محمد الا حمدي | 382******* | المدينة المنورة›المدينة المنورة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
حسن احمد فرج الهمامي | 885******* | نجران›نجران | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
شامي هديبان حمدان الرشيدي | 229******* | حائل›حائل | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
محمد فهد محمد المرحوم | 623******* | الرياض›الرياض | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
فهد راضي سالم المحمدي | 188******* | المدينة المنورة›المدينة المنورة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
حماد محمد حماد الاحمدي | 201******* | المدينة المنورة›المدينة المنورة | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
حسين محمد علي جبر | 441******* | الرياض›الرياض | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية | 9/14/2017 | |
سعود سعدان عبدالعزيز الحمد | 960******* | الرياض›الرياض | الدفعة الثامنة – صندوق التنمية العقارية |
للإطلاع على باقي الأسماء اضغط هنا